압력배관용탄소강관은 고온 고압의 유체 수송용 파이프, 350도 이하의 고온 유체등에 사용됩니다.
본문
Conduit Tubes - KSD 3562 -1989
※ 적색표기 제품은 판매가능, 기타제품은 문의요망.
관의 호칭 Normin-nal Size |
바 깥 지 름 ㎜ |
호 칭 두 께 Norminal Well Size |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule 20 | Schedule 30 | Schedule 40 | Schedule 60 | Schedule 80 | Schedule 60 | |||||||||
A | B | 두께 mm |
단중 ㎏/m |
두께 mm |
단중 ㎏/m |
두께 mm |
단중 ㎏/m |
두께 mm |
단중 ㎏/m |
두께 mm |
단중 ㎏/m |
두께 mm |
단중 ㎏/m |
|
10A | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.85 | 2.8 | 1.00 | 3.2 | 1.11 | ||||||
15A | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 | ||||
20A | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 | ||||
25A | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 4.36 | ||||
32A | 1 ¼ | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 | 6.4 | 5.73 | ||||
40A | 1 ½ | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 | ||||
50A | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 | 8.7 | 11.1 | ||
65A | 2 ½ | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 15.6 | ||
80A | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.4 | ||
90A | 3 ½ | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 | 12.7 | 27.8 | ||
100A | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 | 13.5 | 33.6 | ||
125A | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 | 15.9 | 48.6 | ||
150A | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11.0 | 41.8 | 18.2 | 66.0 | ||
200A | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | 23.0 | 110 |
250A | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | ||
300A | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | ||
350A | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19.0 | 158 | ||
400A | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | ||
450A | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | 23.8 | 254 | ||
500A | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | ||
550A | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | ||||||
600A | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 14.3 | 210 | ||||||||
650A | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 |
(주)치수 허용차 :
1. 바깥지름의 허용차 :25A 이하 ± 0.3mm. 32A 이상 ± 0.8 %
2. 두께의 허용차 : 3mm미만 ± 0.3mm. 3mm이상 ± 10 %